Prenájom žeriavov
Prenájom stavebných vežových žeriavov značiek Terex a Liebherr
Nižšie ponúkame na zapožičanie vežové žeriavy niekoľkých značiek a veľkostí. Vežové žeriavy typu Liebherr - K a Terex CBR sú vežové žeriavy rychlostavitelné, ktoré pre montáž nevyžadujú väčšieho autožeriavu a sú vhodné pre rádius otáčania až 50 m.
Pre väčšie stavby sú určené vežové žeriavy Terex CTT alebo Liebherr EC-B. Vežové žeriavy sú schopné vyšplhať do ľubovoľných výšok a ich využitie je preto v mestách a hustých zástavbách.
Pre vežové žeriavy neštandardných nosností (až 50 t) a vyložení (až 84 m) nás prosím kontaktujte.
- Služba prenájmu zahŕňa prvotnú návštevu technika na stavbe, výber správneho vežového žeriavu, zakreslenie umiestnenia stroja a potrebného priestoru a podložia pre montáž, následnú dopravu vežového žeriavu, montáž, sprevádzkovanie, údržbu, servis a demontáž.
- Na servis vežových žeriavov vyrážame zo stredísk: Zlín, Praha a Bratislava
- Vežové žeriavy spĺňajú všetky náročné predpisy pre prevádzku
- Väčšina vežových žeriavov je vybavená technológiami, ktoré umožňujú zvýšenie bezpečnosti pri ich ovládaní (zabránenie hojdania) a zníženie prevádzkových nákladov (nižšie náklady na ističe).
Infolinka +420 734 201 607
Žeriavy na prenájom
Špecifikácie | MAX. VÝŠKA ZDVIHU * | Vyloženie | Max. nosnosť | Špecifikácie |
---|---|---|---|---|
Terex CTT 332 - 16 | 118,5 m | 75 m / 3 000 kg | 2,7 - 24,0 m / 16 000 kg | |
Terex CTT 331-16 | 92,6 m | 75 m / 2 600 kg | 2,5 - 17,3 m / 16 000 kg | |
Terex CTT 231 - 12 | 100,5 m | 70 m / 2 100 kg | 2,7 - 26,6 m / 12 000 kg | |
Terex CTT 181 - 8 | 98,8 m | 65 m / 1 900 kg | 2,3 - 25,5 m / 8 000 kg | |
Terex CTT 162 - 8 | 98,8 m | 65 m / 1 500 kg | 2,3 - 23,0 m / 8 000 kg | |
Terex CTT 161 - 8 | 98,8 m | 65 m / 1 400 kg | 2,3 - 22,9 m / 8 000 kg | |
Terex CTT 161 - 6 | 98,8 m | 60 m / 2 150 kg | 2,3 - 29,7 m / 6 000 kg | |
Terex CTT 141 - 6 | 101,5 m | 60 m / 1 650 kg | 2,3 - 26,2 m / 6 000 kg | |
Terex CTT 132 - 6 | 101,5 m | 60 m / 1 540 kg | 2,1 - 27,7 m / 6 000 kg | |
Terex CTT 121-5 | 101,5 m | 55 m / 1 750 kg | 2,1 - 27,0 m / 5 000 kg | |
Liebherr 120 K | 35,0 m | 50 m / 1 450 kg | 4,5 - 16,4 m / 8 000 kg | |
Liebherr 110 EC-B 6 | 51,4 m | 55 m / 1 500 kg | 2,5 - 22,2 m / 6 000 kg | |
Terex CTT 91 - 5 | 101,5 m | 50 m / 1 400 kg | 2,1 - 20,9 m / 5 000 kg | |
Liebherr 71 K | 35,1 m | 45 m / 1 200 kg | 3,3 - 13,1 m / 6 000 kg | |
Liebherr 63 K | 32,7 m | 43 m / 1 150 kg | 3,3 - 13,8 m / 6 000 kg | |
Terex CTT 61 - 2.5 | 49,5 m | 45 m / 1 000 kg | 2,1 - 26,7 m / 2 500 kg | |
Liebherr 50 K | 32,7 m | 40 m / 1 000 kg | 3,3 - 13,9 m / 4 500 kg | |
Liebherr 42 K.1 | 27 m | 36 m / 1 200 kg | 3,3 - 12,7 m / 4 000 kg | |
Liebherr 40 K | 26 m | 36 m / 1 000 kg | 3,3 - 12,9 m / 4 000 kg | |
Liebherr 35 K | 26 m | 36 m / 800 kg | 3,3 - 12,9 m / 4 000 kg | |
Terex CSE32 | 21,5 m | 32 m / 1 050 kg | 3,75 - 10,27 / 4 400 kg | |
Liebherr 32 TT | 24 m | 30 m / 1 100 kg | 3,3 - 11,2 m / 4 000 kg |
* Uvedené maximálne výšky sú pre vežové žeriavy samostatne stojace. V prípade potreby vyšších zdvihov je nutné vežové žeriavy kotviť do budovy.
DopytPrenájom vežového žeriavu
V prípade záujmu vyplňte nižšie uvedený formulár a odošlite. Ide o nezáväzný dopyt, na základe ktorého Vás budeme kontaktovať späť. Ďakujeme.
Telefónny dopyt +420 734 314 127