Predaj žeriavov
Predaj stavebných vežových žeriavov značiek Terex a Liebherr
Ponúkame nové stavebné vežové žeriavy značky Terex.
Ďalej ponúkame predaj vlastných použitých vežových žeriavov.
Spolupracujeme s väčšinou lokálnych majiteľov vežových žeriavov Terex, Liebherr a Potain po celom svete.
Investíciu do vežového žeriavu je najlepšie prebrať osobne. Prosím kontaktujte nás. Pripravíme Vám ponuku podľa Vašich potrieb a možností.
U nových vežových žeriavov ponúkame všetky záručné aj pozáručné služby, náhradné diely, prípadne dodatočný prenájom komponentov k vežovému žeriavu na konkrétne projekty. Zaistíme financovanie, prípadne podporu vo financovaní, resp. možnosť následného odkúpenia alebo odpredaja.
Použité vežové žeriavy je za predpokladu riadnej údržby a kontrol možno používať niekoľko desiatok rokov a investícia do vežového žeriavu je preto podobná dlhodobej investícii do nehnuteľnosti.
Pri novo zakúpených alebo použitých strojov je treba vždy dbať na kvalitu podpory ako lokálneho zastúpenia, tak výrobcu. Ponúkame Vám len také produkty, pre ktoré možno takú kvalitu služieb zabezpečiť na území Českej a Slovenskej republiky.
Nižšie ponúkame výber z portfólia značky Terex, a ďalej nami vlastnené použité stroje určené na predaj. Kompletná ponuka nových vežových žeriavov Terex, vr. aktuálnych technických listov sú na stránkach výrobca.
Väčšina použitých vežových žeriavov je v tejto chvíli nasadená na stavbách našich klientov, kde ich môžeme spoločne zhliadnuť a vyskúšať. Tieto používané vežové žeriavy sú pravidelne udržiavané tímom preškoleným výrobcami.
Žeriavy na predaj (výber)
Špecifikácie | Rok výroby | Vyloženie | Výška pod hák | Max. nosnosť | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Terex CSE 32 | 2022 | 32 m | 21,5 m | 4400 kg | Detail | |
Liebherr 63 K | 1993 | 43 m | 32.7 | 6 000 kg | Detail | |
Liebherr 35 K | 1993 | 36 m | 20 m | 4000 kg | Detail | |
Terex CBR 24 H-2 | 2003 | 24 m | 18.6 m | 2000 kg | Detail | |
Terex CBR 32 plus | 2009 | 32 m | 21.6 m | 4000 kg | Detail | |
Terex CBR 21 H | 2019 | 21 m | 18.2 m | 1600 kg | Detail | |
Terex CBR28 plus | 2019 | 28 m | 21.6 m | 2500 kg | Detail | |
Terex CBR32 plus | 2019 | 32 m | 21.6 m | 4000 kg | Detail | |
Liebherr 120 K | 2001 | 50 m | 33,8 m | 8000 kg | Detail | |
Liebherr 110 EC-B 6 | 2006 | 55 m | 32,5 m | 6000 kg | Detail | |
Liebherr 110 EC-B 6 | 2007 | 55 m | 39,1 m | 6000 kg | Detail | |
Terex CTT 61-2.5 | 2004 | 45 m | 17,05 m | 2500 kg | Detail | |
Terex CTT 141 – 6 | 2002 | 60 m | 20 m | 6000 kg | Detail | |
Terex CTT 91 – 5 | 2004 | 50 m | 17,05 m | 5000 kg | Detail | |
Terex CTT 161 – 8 TS21 | 2001 | 60 m | 20 m | 8000 kg | Detail | |
Terex CTT 161 – 6 TS16 | 2002 | 60 m | 20 m | 6000 kg | Detail | |
Terex CTT 91 – 5 | nový | libovolné 25 – 50 m | libovolná | 5000 kg | Detail | |
Terex CTT 132 – 6 | new | libovolné 30 – 60 m | libovolná | 6000 kg | Detail | |
Terex CTT 231-12 | nový | ľubovoľné 30 - 70 m | ľubovoľná | 12000 kg | Detail | |
Samostavitelné žeriavy Terex CBR | nový | ľubovoľné 12 - 42 m | až 30,3 m | 1,6 - 4 t | Detail | |
Flat-top žeriavy Terex CTT | nový | ľubovoľné 12 - 84 m | ľubovoľná | 1,5 t - 40 t | Detail | |
Kyvné žeriavy Terex CTL | nový | libovolné 30 - 75 m | ľubovoľná | 10 t - 66 t | Detail | |
Derrick žeriavy Terex CDK 100 | nový | 30 m | ľubovoľná | 16 000 kg | Detail |
Nevybrali ste si? Dlhodobá pôsobnosť spoločnosti JVS na českom trhu vežových žeriavov, a dvadsaťročná spolupráca so zahraničnými výrobcami a svetovými obchodníkmi s vežovými žeriavmi, nám umožňuje zabezpečiť pre Vás vežový žeriav akýchkoľvek parametrov a akéhokoľvek výrobcu. Pravidelne dostávame zaujímavé ponuky a vieme určiť, ktoré sú výhodné. Prosím kontaktujte nás v prípade dopytu na iný konkrétny vežový žeriav.
DopytPredaj vežového žeriava
V prípade záujmu vyplňte nižšie uvedený formulár a odošlite. Ide o nezáväzný dopyt, na základe ktorého Vás budeme kontaktovať späť. Ďakujeme.
Telefónny dopyt +420 734 314 127